- 陶瓷雾化片 Atomization Piece
- 陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
- 陶瓷滤波器 CeramicFilter
- 声表面滤波器|谐振器 SAW filter
- 千赫晶体KHZ KHz Crystal
- 石英晶振 Quartz Crystal
- 贴片晶振 SMD crystal
- NJR晶振
- 应达利晶振
- 日本大真空晶体 KDS晶振
- 精工晶振 SEIKO晶体
- 日本村田陶瓷晶振
- 西铁城晶振 CITIZEN晶振
- 爱普生晶振 EPSON晶振
- NSK晶振 NSK晶振
- 大河晶振 大河晶振
- CTS晶振 美国CTS晶振
- TXC晶振 TXC晶振
- 鸿星晶振 鸿星晶振
- 加高晶振 加高晶振
- 百利通亚陶晶振 百利通亚陶晶振
- 泰艺晶振 泰艺晶振
- 京瓷晶振 京瓷晶振
- NDK晶振 NDK晶振
- 希华晶振 希华晶振
- 富士晶振 富士晶振
- MERCURY晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- 安基晶振
- NKG晶振
- Renesas瑞萨晶振
- ITTI晶振
- CTS晶振
- Abracon晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- FOX晶振
- Statek晶振
- ECS晶振
- IDT晶振
- 高利奇晶振
- SiTime晶振
- 日蚀晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- Jauch晶振
- 维管晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- Pletronics晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ARGO晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- 韩国Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- 美国Oscilent晶振
- 韩国SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- 德国PETERMANN晶振
- 荷兰FCD-Tech晶体
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- 德国AXTAL晶振
- Silicon晶振
- SKYWORKS晶振
- 石英晶体振荡器 石英晶体振荡器
- 压控晶振 压控晶振
- 温补晶振 温补晶振
- 压控温补晶振 压控温补晶振
- 恒温晶振 恒温晶振
- 差分晶振 差分晶振
- 32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
座机: 0755-27876565
手机: 18924600166
E-mail:yijindz@163.com
QQ:857950243
地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路
ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T 3.6864 MHz 100PPM 18PF -55~125℃
ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T 3.6864 MHz 100PPM 18PF -55~125℃,欧美艾伯康晶振公司,适用于RoHS回流,提供紧密的稳定性和扩展的温度范围,计算机,调制解调器,微处理器,无线应用程序
ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T 3.6864 MHz 100PPM 18PF -55~125℃
参数 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 单位 | 备注 | ||||||||||||||||||
频率 |
3.579545
|
----- | 75* | MHz |
Contact Abracon for available F< 11MHz |
||||||||||||||||||
工作模式 | Fundamental | ----- | 10MHz - 54MHz | ||||||||||||||||||||
AT cut (Fundamental or 3rd OT) or BT cut (See options)
3.579545MHz - 24.0MHz (Fundamental: Standard)
24.01MHz - 75.00MHz (3rd- Overtone: Standard)
24.01MHz - 50.00MHz (Fund. AT or BT: See options)
|
----- |
64.000 MHz - 125.000 MHz Please contact Abracon for available frequencies |
|||||||||||||||||||||
工作温度 | 0 | ----- | +70 | ºC | See options | ||||||||||||||||||
储存温度 | --55 | ----- | + 125 | ºC | |||||||||||||||||||
频率公差@+25°C | --50 | ----- | +50 | ppm | See options | ||||||||||||||||||
频率在工作温度下的稳定性(参考+25°C) | --50 | ----- | +50 | ppm | See options | ||||||||||||||||||
等效串联电阻(R1) | See table 1 below | ? | |||||||||||||||||||||
分流电容(C0) | ----- | ----- | 7.0 | pF | |||||||||||||||||||
负载电容(CL) | ----- | 18.0 | ----- | pF |
Standard (See options if other than STD) |
||||||||||||||||||
驱动电平 | 1.0 | ----- | 100 | µW | |||||||||||||||||||
老化 | --3 | ----- | +3 | ppm |
@25°C±3°C First year |
||||||||||||||||||
绝缘电阻 | 500 | ----- | ----- | M? | @ 100Vdc ± 15V |
ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T 3.6864 MHz 100PPM 18PF -55~125℃
ABRACON编号 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率稳定性 | 负载电容 |
ABLS-12.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | ±35ppm | 20pF |
ABLS-20.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 20 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABLS-20.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 20 MHz | ±35ppm | 20pF |
ABLS-3.579545MHZ-D-3-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 3.579545 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABLS-3.6864MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 3.6864 MHz | ±35ppm | 20pF |
ABLS-14.7456MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456 MHz | ±30ppm | 20pF |
ABLS-25.000MHZ-B4-F-T | Abracon晶振 | ABLS | 25 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-8.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 8 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-4.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 4 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-16.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 16 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-12.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-3.6864MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 3.6864 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-10.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-3.579545MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 3.579545 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-4.9152MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 4.9152 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-6.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 6 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-24.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 24 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-7.3728MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 7.3728 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-16.384MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 16.384 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-14.7456MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-5.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 5 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-11.0592MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-28.63636MHZ-B4-F-T | Abracon晶振 | ABLS | 28.63636 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-20.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 20 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-4.194304MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 4.194304 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-18.432MHZ-B-4-Y-T | Abracon晶振 | ABLS | 18.432 MHz | ±30ppm | 18pF |
ABLS-11.0592MHZ-20-B-4-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | ±35ppm | 20pF |
ABLS-8.000MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 8 MHz | ±35ppm | 20pF |
ABLS-18.432MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 18.432 MHz | ±35ppm | 20pF |
ABLS-7.3728MHZ-20-B-3-H-T | Abracon晶振 | ABLS | 7.3728 MHz | ±35ppm | 20pF |
ABLS-7.3728MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 7.3728 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-20.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 20 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-4.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 4 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-10.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-4.9152MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 4.9152 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-12.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-8.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 8 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-8.192MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 8.192 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-18.432MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 18.432 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-16.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 16 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-25.000MHZ-B2F-T | Abracon晶振 | ABLS | 25 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-3.6864MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 3.6864 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-14.7456MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 14.7456 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-12.288MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-11.0592MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 11.0592 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-5.000MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 5 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-27.000MHZ-B2F-T | Abracon晶振 | ABLS | 27 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-19.6608MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 19.6608 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-22.1184MHZ-B2-T | Abracon晶振 | ABLS | 22.1184 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-18.432MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 18.432 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-6.144MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 6.144 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-24.576MHZ-B4-F-T | Abracon晶振 | ABLS | 24.576 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-13.000MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 13 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-12.288MHZ-B4-T | Abracon晶振 | ABLS | 12.288 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-24.000MHZ-D-R60-1-W-T | Abracon晶振 | ABLS | 24 MHz | ±25ppm | 18pF |
ABLS-8.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 8 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-10.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 10 MHz | ±50ppm | 18pF |
ABLS-13.52127MHZ-10-J-4Q-T | Abracon晶振 | ABLS | 13.52127 MHz | ±100ppm | 10pF |
ABLS-16.000MHZ-K4T | Abracon晶振 | ABLS | 16 MHz | ±50ppm | 18pF |
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com